Waterproof Thiab Resistant Rau Tear Pob Zeb Ntawv Cov Ntawv Synthetic
Cov Lus Qhia Ceev
| Hom ntawv | ntawv luam ntawv |
| Txheej | Txheej |
| Kev Luam Ntawv Sib Xws | Kev luam ntawv offset |
| Feature | Waterproof, Eco-friendly, waterproof thiab resistant rau rhuav |
| Cov Khoom Siv Txheej | PE |
| Sab Txheej | Ob Sab |
| Cov Khoom Siv Pulp | Cov Pulp Sib Xyaws |
| Hom Pulp | Nkauj xwb |
| Hom pulping | Cov Tshuaj Pulp |
| Kev Txiav Txim Tshwj Xeeb | Txais |
| Loj | 787 * 1092mm los yog 889 * 1194mm, 787 * 1092mm los yog 889 * 1194mm |
| Lub npe khoom | ntawv pob zeb |
| Khoom siv | calcium carbonate thiab HDPE |
| Txoj kev luam ntawv | Flexio, UV, offset, offset luam ntawv |
| Siv | luam ntawv thiab ntim khoom |
| Kev Siv | phau ntawv sau, hnab tes, daim ntawv lo, ntawv nplaum, khoom siv blister |
| Cov Lus Tseem Ceeb | Khoom Siv Zoo Rau Ib Puag Ncig |
| Daim Ntawv Pov Thawj | ISO, REACH/ROHS |
| Qauv | Kev Thauj Khoom |

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb












